- Non disponibile
Codice prodotto: H2217-R101 Caratteristiche generali::
|
Accessori
|
|
| Modulo di espansione | - |
| Portatili Gigaset (GAP) | sì |
| Auricolare: a filo , DECT , Bluetooth | si , si , si |
|
Caratteristiche audio
|
|
| HDSP(G.722 banda larga) | si |
| VAD , CNG , AGC | si , si , - |
| Vivavoce professionale | sì |
| Suonerie , polifoniche , MP3 , scaricabili | si , si , - , si |
| Collegamento Auricolare: a filo 2.5mm , DECT , Bluetooth® , a filo RJ09 | si , - , si , - |
|
Telefoni di base
|
|
| Rubrica , Rubrica indirizzi | si , si |
| Registrazione delle chiamate | - |
| Calendario | si |
| Appuntamenti , Sveglia | si , si |
| Conferenza: a 3 , a 5 | si , - |
| Gigaset Call manager via web UI | - |
| CTI per la selezione diretta dei contatti in Outlook via PC | si |
| Trasferimento della rubrica | si |
| Chiamate anonime | si |
| Richiamata automatica , Richiamata da call logs Richiamata su occupato | si , si , si |
| Parcheggio della chiamata , Ripresa della chiamata , Rifiuto della chiamata , DND | si , si , - |
| Chiamata in attesa , Inoltro di chiamata , trasferimento di chiamata | si , si , si |
| Accesso alle rubriche pubbliche online | si |
| Accesso alle rubriche di rete locali (LDAP) | si |
| Funzioni classiche dei PBX: BLF , BLA | - |
| Voci , vCards , vCards con immagini | 500 , si¹ , si¹ |
| Caselle vocali di rete fino a | |
|
Display e Menu
|
|
| Display: numerico , alfanumerico , semigrafico , grafico | - , - , - , si |
| Display: illuminato , a colori , cornice digitale | - , si¹ , - |
| ... pixel, ... pollici, ... colori e... linee | 128x160[$] , 1,8'[$] , 65k[$] , 84 |
| Visualizzazione del numero del chiamante (CLIP) , con immagine (Picture CLIP) , con nome (CNIP) | si¹ , si¹ , si¹ |
| SNTP (Simple Network Time Protocol) | si |
| Interfaccia utente animata | si¹ |
| ...Chiamate perse con data e ora | 20 |
| Menù multilingue fino a ... lingue | 26 |
|
Caratteristiche ECO
|
|
| Alimentatore a risparmio energetico: 100 - 240 Volt | si |
| Modalità ECO Plus senza radiazioni | si |
| Modalità notte | - |
| DECT on/off | - |
|
Hardware
|
|
| Garanzia | 2 anni |
| Peso | 120g |
| Dimensions (A x L x P in mm) | 132x105x46 |
| Colori disponibili | bianco |
|
Interfaccia
|
|
| GSM via Bluetooth® | - |
| USB | si |
| DECT | si |
| WiFi | - |
| Bluetooth® | si |
| LAN | 1x |
|
Caratteristiche della tastiera
|
|
| Tasti programmabili | 2 softkeys |
| Tastiera retroilluminata | si |
| Colore di illuminazione | bianco |
| Tasto di navigazione , Tasto di navigazione a 5-vie , Touch Wheel | - , si , - |
| Tasto MWI | si |
| Tasto Mute | si |
| Tasto per la regolazione del volume | si |
|
Caratteristiche speciali
|
|
| Link2mobile: Bluetooth | - |
| Servizi di Informazione Online Gigaset | si |
| USB MobileOFFICE | - |
| Notifica Email | si |
| Kensington lock | - |
|
Modelli
|
|
| DHCP | si |
| 802.11 b/g/n | - |
| ICE | - |
| PPPoE | - |
| STUN | si |
| TCP | si |
| TLS | si |
| SRTP | - |
| RTP | si |
| SIP | si |
| DECT: GAP , CAT-iq | si |
|
Specifiche tecniche
|
|
| Protocollo VoIP SIP | si |
| Firmware aggiornabile | si |
| Porta USB | - |
| Browser XML | xhtml |
| Setup VoIP via wizard , via configuratore web | si , si |
| Profili VoIP scaricabili | si |
| Autoprovisioning | si |
| ... account VoIP | 6 |
| Standard WLAN: IEEE 802.11n | - |
| Switch LAN: 10 Mbit , 100 Mbit , Gbit | si , si , - |
| PoE | si |
| Configurazione da remoto (TFTP , HTTP , HTTPS) | si |
| Sicurezza: SRTP , TLS | - , - |
| Codecs G.711 u/a , G.722 , , G.726 , G.729AB , iLBC | si , si , si , - |
| QoS: RVSP , DiffServ | - , si |